Südsudan Informationsplattform – South-Sudan.biz
Der Südsudan ist seit dem 09.07.2011 ein unabhängiger Staat und somit der jüngste Staat der Welt. Das afrikanische Land hat vor rund fünf Jahren seine Unabhängigkeit vom Sudan erlangt. Die Jahrzehnte zuvor waren durch Krieg und innere Konflikte gekennzeichnet. Trotz reicher Erdölvorkommen und Bodenschätzen zählt der Südsudan zu einem der ärmsten Länder Afrikas. Hinzu kommt, dass seit Ende 2013 im Südsudan Bürgerkrieg herrscht.
Südsudan hat gewählt und sich mit großer Mehrheit für die Unabhängigkeit entschieden
Südsudan – ein kurzer Überblick
Südsudan | Deutschland | Österreich | Schweiz | |
---|---|---|---|---|
Fläche | 644.329 km² | 357.375 km² | 83.879 km² | 41,285 km² |
Einwohner | 12,0 Mio. | 81,9 Mio. | 8,7 Mio. | 8,3 Mio. |
Bevölkerungsdichte | 18,7 pro km² | 229 pro km² | 104 pro km² | 201 pro km² |
Hauptstadt | Juba | Berlin | Wien | Bern |
Landbewohner | 81% | 25% | 34% | 26% |
Lebenserwartung | 54,6 Jahre | 80,9 Jahre | 80,9 Jahre | 82,7 Jahre |
Durchschnittsalter | 19,1 Jahre | 45,8 Jahre | 43,2 Jahre | 42,3 Jahre |
Bruttoinlandsprodukt | 13,8 Mrd. USD | 3.636 Mrd. USD | 415 Mrd. USD | 685 Mrd. USD |
Bruttonationaleinkommen je Einw. | 2.030 USD | 46.840 USD | 45.040 USD | 59.600 USD |
Bürgerkrieg, Flucht, Hunger & Armut im Südsudan
Seit Ende 2013 herrscht Bürgerkrieg im Südsudan. Über 4 Millionen Menschen der rund 12 Millionen Einwohner des Landes sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.